เมนูหลัก
|
|
GE.141 | CONTEMPORARY MATHEMATICS |
ศท.141 | คณิตศาสตร์ร่วมสมัย |
| สังกัด | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด |
| หน่วยกิต | 2 (2-0-4) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | พ. | 13:00-15:00 | R2503 | 2 | C | 69 | 68 | 1 | M | | | | | ศ. | 13:00-15:00 | R2503 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 60-60-0 60-0-60 | | | | | รหัส 610101401872,600107484899,600107483820,600801484103,580306425159,600503485490,580306425158,620901401664,580502424773 | | | | สอบปลายภาค: | | | | 020 | | พ. | 09:00-11:00 | RN/A | N/A | C | 58 | 50 | 8 | W | | | | | ศ. | 09:00-11:00 | RN/A | N/A | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร | | | | | รหัส 610901401436,620901401711,620901401762,610901400900,620901401763,620901402796,620901401918,620101401663,620901401664,620901401768,610901401600,616101400526,620306403087,590304426400,590304427814,580105424074,620306400346,620901402778,590304427000,616101400832,590304426146,590304426600,620405404159,620901401629,620901401913,610309401794,590305426745,590305426308,620901403155,620101401662,620107404082,590308427124,620107404207,620901401766,620901402237,620901400865,620107404145,590902427368,620901401446,620101400881,560200415846,560200417594,620306400308,620306400343,620306402116,620901402425,590305427803,610607401385,610607401509,610607400206,610607400205,620200404519,610607401673,590309427271,590308426547,620901403038,620901401245,590305427411,580502424773,600608485019 | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิดภาระดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การคำนวณเปอร์เซ็นต์ ประเภทต่างๆในราคาสินค้า การคำนวณดอกเบี้ยชนิดต่างๆ การคำนวณภาระภาษี การคำนวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การตรวจสอบภาระทุนจำนองและดอกเบี้ย การประกันภัย การคำนวณพื้นฐานเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่างๆ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอื่นๆ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |