เมนูหลัก
|
|
FB.407 | ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL PROJECT |
กง.407 | การวิเคราะห์และการประเมินโครงการทางการเงิน |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | พ. | 09:00-12:00 | RN/A | N/A | C | 1 | 1 | 0 | W | | | | | พฤ. | 09:00-12:00 | RN/A | N/A | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 1-1-0 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | IS |  |
| Course Description การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านการเงิน ด้าน
การจัดการ ด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม และการพยากรณ์งบการเงินโดยใช้เทคนิคงบประมาณรวมถึงการประเมินและติดตามผล โดยใช้เครื่องมือทางการเงินและวิธีการทางสถิติ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |