เมนูหลัก
|
|
FB.407 | ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL PROJECT |
กง.407 | การวิเคราะห์และการประเมินโครงการทางการเงิน |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | พ. | 13:30-16:30 | R2506 | 2 | C | 20 | 9 | 11 | M | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 20-9-11 | | | | สอบปลายภาค: | 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A |  |
| Course Description การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านการเงิน ด้าน
การจัดการ ด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม และการพยากรณ์งบการเงินโดยใช้เทคนิคงบประมาณรวมถึงการประเมินและติดตามผล โดยใช้เครื่องมือทางการเงินและวิธีการทางสถิติ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |