เมนูหลัก
|
|
SH.252 | BASKETBALL MANAGEMENT |
กฬ.252 | การจัดการบาสเกตบอล |
| สังกัด | วิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ |
| หน่วยกิต | 2 (1-2-4) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | พ. | 09:00-10:00 | RN/A | N/A | C | 60 | 45 | 15 | M | | | | | พ. | 10:00-12:00 | RSport12 | 2 | L | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา อาจารย์ชัยรัตน์ นาคสินธุ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 60-45-15 | | | | สอบปลายภาค: | 1 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2211 1 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2212 | |
| Course Description ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่น และการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการกีฬาบาสเกตบอล
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |