เมนูหลัก
|
|
NE.1002 | BASIC HEALTH BUSINESS |
พล.1002 | ธุรกิจสุขภาพเบื้องต้น |
| สังกัด | พยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| หน่วยกิต | 2 (2-0-4) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | จ. | 08:30-12:30 | R11103 | 2 | C | 60 | 60 | 0 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 60-60-0 | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 020 | | จ. | 13:30-16:30 | R1901 | 1 | C | 76 | 76 | 0 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ ดร.อิทธิกร ขำเดช ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 76-76-0 | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจในงานบริการสุขภาพ แนวโน้ม นโยบายของภาครัฐ และความต้องการบริการสุขภาพในท้องถิ่น การวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มทุน และแนวทางการส่งเสริมการตลาด คุณธรรม จริยธรรม หลักเกณฑ์ กฎหมาย องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสุขภาพ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |