เมนูหลัก
|
|
BS.211 | COMPUTER APPLICATIONS IN BUSINESS |
คพ.211 | การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | ศ. | 08:30-10:30 | R2715 | 2 | C | 12 | 10 | 2 | M | | | | | ศ. | 10:30-12:30 | RN/A | N/A | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 9-7-2 | | | | | รหัส 610102402207,610102402929,590107427153 | | | | สอบปลายภาค: | 27 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A | | | | หมายเหตุ: | Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ https://line.me/R/ti/g/1G_okzYGv7 | |
| Course Description ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประเภทของโปรแกรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานสำนักงาน การจัดทำเอกสาร และรายงานทางธุรกิจ และโปรแกรมนำเสนอทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ อินเตอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |