เมนูหลัก
|
|
BS.211 | COMPUTER APPLICATIONS IN BUSINESS |
คพ.211 | การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | ศ. | 08:30-10:30 | R2737M | 2 | C | 20 | 19 | 1 | M | | | | | ศ. | 10:30-12:30 | R2631M | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 15-14-1 | | | | | รหัส 620107400512,620107400280,620107400305,620107400667,610107402003 | | | | สอบปลายภาค: | 26 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721 | | | | หมายเหตุ: | = DB1100 |  |
| Course Description ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประเภทของโปรแกรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานสำนักงาน การจัดทำเอกสาร และรายงานทางธุรกิจ และโปรแกรมนำเสนอทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ อินเตอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |