เมนูหลัก
|
|
BS.212 | BUSINESS INFORMATION SYSTEMS |
คพ.212 | ระบบสารสนเทศธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | พ. | 08:30-10:30 | 3308 | 3 | C | 8 | 4 | 4 | W | | | | | พ. | 10:30-12:30 | COM2 | 1 | L | | | | | | | | | | พ. | 13:00-15:00 | 3308 | 3 | C | | | | | | | | | | พ. | 15:00-17:00 | COM2 | 1 | L | | | | | | | | | | อาจารย์: | ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 8-4-4 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | IS | |
| Course Description ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบการซื้อ-การขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการเงิน และการบัญชี ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |