เมนูหลัก
|
|
FB.308 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS |
กง.308 | ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | อ. | 09:30-12:30 | R2512 | 2 | C | 1 | 1 | 0 | W | | | | | อ. | 13:30-16:30 | 2512 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ | | | | | รหัส 620103402525 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | IS | |
| Course Description ลักษณะ บทบาท และความสำคัญของเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ หลักการ นโยบายและวิธีการดำเนินงาน และปัญหาของสถาบันการเงิน โดยใช้กรณีศึกษา
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |