เมนูหลัก
|
|
IE.421 | TECHNOLOGY INNOVATION |
วอ.421 | นวัตกรรมเทคโนโลยี |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ |
| หน่วยกิต | 1 (0-3-1) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 001 | | พ. | 13:00-16:00 | R4209 | 4 | C | 30 | 6 | 24 | M | | | | | อาจารย์: | อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 30-3-27 30-3-27 | | | | สอบปลายภาค: | | | | 809 | | ไม่มีข้อมูล | 45 | 30 | 15 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ | | | | สอบปลายภาค: | | | | 901 | | อา. | 08:30-14:30 | R2722 | 2 | L | 30 | 20 | 10 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์วีรญา กรทิพย์ อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description นักศึกษาศึกษากระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 10 แห่ง ต่อภาคการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานด้านการจัดการและด้านการผลิต กรณีศึกษา กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรม
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |