เมนูหลัก
|
|
MG.407 | QUALITY MANAGEMENT |
จก.407 | การจัดการคุณภาพ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 831 | | อา. | 08:30-12:30 | R2929 | 2 | C | 80 | 73 | 7 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | R2929 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร | | | | สอบปลายภาค: | 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930 18 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M |  | | 832 | | อา. | 08:30-12:30 | 3602 | 3 | C | 1 | 1 | 0 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | 3602 | 3 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร | | | | สอบปลายภาค: | 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903 | | | | หมายเหตุ: | เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2562 |  | | 833 | | อา. | 08:30-12:30 | R2916 | 2 | C | 70 | 52 | 18 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | R2916 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร | | | | สอบปลายภาค: | 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M |  |
| Course Description ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม ระบบการจัดการมาตรฐานสากล รวมถึงรางวัลคุณภาพ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |