เมนูหลัก
|
|
BS.410 | PROJECT IN BUSINESS COMPUTER |
คพ.410 | โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (0-6-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 854 | | อา. | 08:30-12:30 | R2633M | 2 | C | 35 | 26 | 9 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | R2633M | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร | | | | สอบปลายภาค: | | | | 855 | | อา. | 08:30-12:30 | COM1 | 1 | C | 35 | 33 | 2 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | COM1 | 1 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน การเลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเข้ากับระบบงาน การทดสอบระบบงานกับข้อมูลจริง การนำเสนอระบบงาน การสรุปเนื้องานและการจัดทำเป็นเอกสารภาคนิพนธ์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |