เมนูหลัก
|
|
BS.410 | PROJECT IN BUSINESS COMPUTER |
คพ.410 | โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (0-6-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 858 | | อา. | 08:30-12:30 | COM1 | 1 | C | 40 | 25 | 15 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | COM1 | 1 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 859 | | อา. | 08:30-12:30 | R2634M | 2 | C | 45 | 41 | 4 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | R2634M | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน การเลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเข้ากับระบบงาน การทดสอบระบบงานกับข้อมูลจริง การนำเสนอระบบงาน การสรุปเนื้องานและการจัดทำเป็นเอกสารภาคนิพนธ์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |