เมนูหลัก
|
|
BA.5503 | COMPETENCY BASED TRAINING AND DEVELOPMENT |
บธ.5503 | การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ |
| สังกัด | บัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 |
|
| พัฒนาการ | | ปริญญาโท | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 510 | | ไม่มีข้อมูล | 20 | 4 | 16 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน | | | | สอบปลายภาค: | | | | 512 | | ไม่มีข้อมูล | 15 | 5 | 10 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน | | | | สอบปลายภาค: | | | | 520 | | ไม่มีข้อมูล | 5 | 3 | 2 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน | | | | สอบปลายภาค: | | | | 540 | | อา. | 08:30-17:30 | 1508 | 1 | C | 15 | 4 | 11 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description วิเคราะห์ ประเมินขอบเขตของงานในปัจจุบันและอนาคต กำหนดระดับสมรรถนะความสามารถของบุคลากรตามตำแหน่งงาน ประเมินสมรรถนะ วางแผนพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานในทุกหน่วยงาน และทุกระดับในองค์การให้มีสมรรถนะความสามารถ และความชำนาญอยู่ในระดับที่องค์การต้องการ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดของการทำงานอันเกิดจากการมีสมรรถนะความสามารถที่ไม่พอเพียงลง
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |