เมนูหลัก
|
|
BA.4002 | STATISTICS FOR BUSINESS RESEARCH |
บธ.4002 | สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ |
| สังกัด | บัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 |
|

| พัฒนาการ | | ปริญญาโท | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 510 | | ไม่มีข้อมูล | 35 | 28 | 7 | W | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์ อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 520 | | ส. | 09:00-16:00 | 1508 | 1 | C | 25 | 21 | 4 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์ | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 540 | | อา. | 08:30-17:30 | 1508 | 1 | C | 25 | 21 | 4 | W | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์ | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description แนวคิดเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล ความหมายของสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างอิง ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย วิธีการทำงานและการใช้งานของคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |