เมนูหลัก
|
|
HM.207 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR HOTEL SERVICES |
จร.207 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานโรงแรม |
| สังกัด | ศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | พ. | 09:00-12:00 | R2738M | 2 | C | 75 | 74 | 1 | M | | | | | อาจารย์: | อาจารย์รติยา อายุเจริญ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 75-72-3 | | | | | รหัส 630607505065,630607505066 | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 020 | | พ. | 13:00-16:00 | R2414 | 2 | C | 77 | 76 | 1 | M | | | | | อาจารย์: | อาจารย์รติยา อายุเจริญ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 76-75-1 | | | | | รหัส 630607400185 | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description ความสำคัญของบุคลากรโรงแรมต่อรูปแบบการบริการที่นำเสนอลูกค้า การวิเคราะห์งานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อรองรับการวางแผน และการสรรหาบุคลากร การมอบหมายงาน การกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หลักการการพัฒนาบุคลากรโรงแรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ กรณีศึกษา
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |