เมนูหลัก
|
|
HM.434 | CRUISE BUSINESS MANAGEMENT |
จร.434 | การจัดการธุรกิจเรือสำราญ |
| สังกัด | ศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | ส. | 09:00-12:00 | R.C 107 | 2 | C | 15 | 6 | 9 | W | | | | | ส. | 13:00-16:00 | R.C 107 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 15-6-9 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =HRM4354 | |
| Course Description ประวัติการเดินเรือ ประเภทของเรือ โครงสร้างทางกายภาพของเรือ การดำเนินงานในธุรกิจเรือสำราญ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการบนเรือสำราญ เส้นทางการเดินเรือสำราญ กิจกรรมและนันทนาการบนเรือสำราญ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือสำราญ แนวโน้มธุรกิจเรืองสำราญ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |