เมนูหลัก
|
|
SR.317 | INTRODUCTION TO RESEARCH IN SPORT AND RECREATION |
กท.317 | การวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น |
| สังกัด | วิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | จ. | 13:00-16:00 | R2902 | 2 | C | 40 | 35 | 5 | M | | | | | อาจารย์: | อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ ดร.กิตติคุณ แสงนิล | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 40-35-5 | | | | สอบปลายภาค: | 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219 17 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218 | | | | หมายเหตุ: | = HA.432 |  |
| Course Description ระเบียบวิธีการ การวิจัย และ สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยพื้นฐานการวิจัยประเภทต่างๆการวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการ
The research methodology and statistics for basic research; applications in basic research, research types of sports and recreation.
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |