เมนูหลัก
|
|
RE.1208 | FINANCIAL MANAGEMENT FOR REAL ESTATE FEASIBILITY STUDY |
อส.1208 | การจัดการทางการเงิน เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ |
| สังกัด | ศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | ส. | 13:00-16:00 | R2506 | 2 | C | 15 | 1 | 14 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.ชนิดา กิจวรเมธา | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 15-1-14 | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description ศึกษาการวิเคราะห์ทางการเงินที่สำคัญในการประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น ROE ROA ROI IRR BREAKEVEN POINT PAYBACK เป็นต้น รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างรูปแบบในการคำนวณทางการเงินของโครงการอสังหาริมทรัพย์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |