เมนูหลัก
|
|
RE.1207 | BUSINESS PLAN AND PROJECT FEASIBILITY STUDY FOR REAL ESTATE |
อส.1207 | การจัดทำแผนธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ |
| สังกัด | ศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 800 | | ส. | 09:00-12:00 | R2506 | 2 | C | 10 | 3 | 7 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.ชนิดา กิจวรเมธา | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี | 10-0-10 10-3-7 10-0-10 | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น SWOT FORCES ศึกษากระบวนการในการจัดทำแผนธุรกิจภายใต้ความสอดคล้องทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเลือกประเภทโครงการที่เหมาะสม การตลาด และการเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตัดสินใจพัฒนาโครงการ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |