เมนูหลัก
|
|
NU.2202 | NURSING PROCESS AND HEALTH ASSESSMENT |
พย.2202 | กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ |
| สังกัด | พยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | พฤ. | 08:30-12:30 | R1901 | 1 | L | 77 | 75 | 2 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.วราพร ช่างยา อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 77-75-2 | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description หลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |