เมนูหลัก
|
|
NU.2202 | NURSING PROCESS AND HEALTH ASSESSMENT |
พย.2202 | กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ |
| สังกัด | พยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | พ. | 08:30-12:30 | R1903 | 1 | L | 89 | 88 | 1 | M | | | | | อาจารย์: | ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร อาจารย์พัชรา สมชื่อ ดร.วราพร ช่างยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก ดร.กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์ อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 89-88-1 | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description หลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |