เมนูหลัก
|
|
DB1101 | GRAPHIC DESIGN AND MULTIMEDIA FOR DIGITAL BUSINESS |
ธด1101 | การออกแบบงานกราฟฟิกและมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 854 | | อา. | 08:30-12:30 | R2631M | 2 | C | 40 | 26 | 14 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | R2631M | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ | | | | สอบปลายภาค: | 30 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A |  | | 855 | | อา. | 08:30-12:30 | COM2 | 1 | C | 40 | 30 | 10 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | COM2 | 1 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ | | | | สอบปลายภาค: | 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A |  |
| Course Description ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบการซื้อ-การขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการเงิน และการบัญชี ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |