เมนูหลัก
|
|
MM4001 | BUSINESS RESEARCH METHODS |
จม4001 | วิธีการวิจัยธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 841 | | อา. | 08:30-12:30 | 3604 | 3 | C | 70 | 39 | 31 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | 3604 | 3 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ | | | | สอบปลายภาค: | 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704 | |
| Course Description ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบวิจัย การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัยทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |