เมนูหลัก
|
|
FI2002 | FINANCIAL MANAGEMENT |
กง2002 | การจัดการการเงิน |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | พฤ. | 09:30-12:30 | R2502 | 2 | C | 6 | 5 | 1 | W | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 6-5-1 | | | | สอบปลายภาค: | 7 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A | | | | หมายเหตุ: | = FB.307 |  |
| Course Description เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินตามเวลา โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ยอดขาย การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินสด และการจัดการนโยบายเงินปันผล (ต่อ)
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |