เมนูหลัก
|
|
AC2012 | INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS |
บช2012 | เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | พ. | 12:30-14:30 | R2510 | 2 | C | 30 | 7 | 23 | M | | | | | พ. | 14:30-16:30 | R2636M | 2 | L | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์กรด สองเมือง | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 30-7-23 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =BS.212 |  |
| Course Description แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |