เมนูหลัก
|
|
FI2002 | FINANCIAL MANAGEMENT |
กง2002 | การจัดการการเงิน |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 892 | | อา. | 08:30-12:30 | R2505 | 2 | C | 40 | 29 | 11 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | R2505 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ | | | | สอบปลายภาค: | 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926 |  |
| Course Description เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินตามเวลา โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ยอดขาย การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินสด และการจัดการนโยบายเงินปันผล (ต่อ)
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |