เมนูหลัก
|
|
FI3005 | RISK MANAGEMENT |
กง3005 | การจัดการความเสี่ยง |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 892 | | อา. | 08:30-12:30 | R2505 | 2 | C | 40 | 29 | 11 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | R2505 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า | | | | สอบปลายภาค: | 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911 | |
| Course Description ทฤษฎีแบบจำลองและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินงานและการบริหารโครงการขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการตัดสินใจ กระบวนการจัดการความเสี่ยงและวิกฤติของธุรกิจ และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ (ต่อ)
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |