เมนูหลัก
|
|
GEN306 | NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE |
ศษท306 | ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน |
| สังกัด | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด |
| หน่วยกิต | 2 (2-0-4) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | จ. | 08:30-10:30 | R2903 | 2 | C | 20 | 8 | 12 | W | | | | | จ. | 10:30-12:30 | R2903 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร | | | | สำรองสำหรับ: | บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 5-3-2 15-5-10 15-0-15 | | | | สอบปลายภาค: | 14 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A |  |
| Course Description หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การคำนวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟ้อ การคำนวณภาระภาษี การฝากเงินรายงวด การผ่อนส่งรายงวด การลงทุนเบื้องต้น การจำนอง สินค้าคงคลัง การตั้งราคาสินค้า การคำนวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การประกันภัย
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |