เมนูหลัก
|
|
GEN605 | HEALTH FOR LIFE |
ศษท605 | สุขภาพเพื่อชีวิต |
| สังกัด | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | | 010 | | อ. | 09:00-12:00 | 3413 | 3 | C | 60 | 0 | 60 | W | | CLOSED | | | | อาจารย์: | | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 60-0-60 | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 020 | | พ. | 13:00-16:00 | R2833 | 2 | C | 80 | 35 | 45 | W | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา | | | | สำรองสำหรับ: | บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 80-34-46 60-1-59 | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description การดูแล ส่งเสริม และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจากปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขภาพ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีความสุข
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |