เมนูหลัก
|
|
AC4031 | ACCOUNTING RESEARCH |
บช4031 | วิจัยทางการบัญชี |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | จ. | 09:00-12:00 | R2837 | 2 | C | 15 | 13 | 2 | W | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ทองศิลป์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 15-13-2 | | | | สอบปลายภาค: | 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A | | | | หมายเหตุ: | = AC.431 |  |
| Course Description หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย การใช้เครื่องมือในการวิจัยและการใช้สถิติเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยทางการบัญชี ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบัญชี การรายงานผลการวิจัย และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |