เมนูหลัก
|
|
AC2012 | INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS |
บช2012 | เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 812 | | อา. | 08:30-12:30 | 3608 | 3 | C | 40 | 34 | 6 | W | | | | | อา. | 13:30-18:30 | 3608 | 3 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์กรด สองเมือง | | | | สอบกลางภาค: | 14 พ.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A | | | | สอบปลายภาค: | 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A |  |
| Course Description แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |