เมนูหลัก
|
|
IET.324 | QUALITY SYSTEM MANAGEMENT |
ทอ.324 | การจัดการระบบคุณภาพ |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 810 | | อา. | 08:30-14:00 | 2706 | 2 | C | 65 | 51 | 14 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 820 | | อา. | 14:30-20:00 | 2706 | 2 | C | 65 | 49 | 16 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description ความสำคัญการบริหารคุณภาพ หลักการประกันและการจัดการคุณภาพ ข้อกำหนดและขั้นตอนการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 90001 การจัดทำแผนงานคุณภาพ การเขียนเอกสารระเบียบปฎิบัติงาน (Procedure) เอกสารวิธีการปฎิบัติงาน (Work Instruction) ดัชนีวัดสมรรถนะในการดำเนินงาน (KPI) และต้นทุนคุณภาพ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |