เมนูหลัก
|
|
DTI003 | PROBABILITY AND APPLIED STATISTICS |
นทด003 | ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ |
| สังกัด | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | พ. | 13:00-16:00 | R2845M | 2 | C | 10 | 1 | 9 | W | | | | | อาจารย์: | รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 10-1-9 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =CS.003 / MA.205 | | | 310 | | พ. | 09:00-12:00 | R2736M | 2 | C | 10 | 4 | 6 | W | | | | | อาจารย์: | รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 10-4-6 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =CS.003 | |
| Course Description หลักการนับพื้นฐาน ความน่าจะเป็นของปัญหาต่าง ๆ ตัวแปรสุ่ม ความคาดหมาย การแจกแจงทวินามการแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ และการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในศาสตร์อื่น ๆ
Basic counting principle, probability, random variable, expectation, binomial distribution, poison distribution, normal distribution, markov chains and applied probability in other area or everyday life.
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |