เมนูหลัก
|
|
DTI221 | DESIGN THINKING |
นทด221 | กระบวนการคิดเชิงออกแบบ |
| สังกัด | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 810 | | จ. | 18:00-20:00 | RN/A | N/A | C | 6 | 6 | 0 | W | | | | | อ. | 18:00-20:00 | RN/A | N/A | C | | | | | | | | | | พ. | 18:00-20:00 | RN/A | N/A | C | | | | | | | | | | พฤ. | 18:00-20:00 | RN/A | N/A | C | | | | | | | | | | ศ. | 18:00-20:00 | RN/A | N/A | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี | 6-6-0 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | IS | |
| Course Description แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบองค์ประกอบและรูปแบบของความคิดกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
Concept and theory of design thinking, component and form of design thinking process of creative thinking, knowledge and information seeking, design thinking techniques, developmental process of thinking, application in daily life, producing creative innovation. หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |