เมนูหลัก
|
|
PS.211 | PHYSICS 2 |
ฟส.211 | ฟิสิกส์ 2 |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด |
| หน่วยกิต | 3 (2-3-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | จ. | 09:00-12:00 | R4212 | 2 | L | 20 | 15 | 5 | W | | | | | จ. | 13:00-15:00 | R2736M | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์ทรงพล รอดทอง อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 20-9-11 20-6-14 | | | | สอบปลายภาค: | | |
| Course Description ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักของธอยเกนส์ การสะท้อน และการหักเหของคลื่นแสง เลนส์และปริซึม การกระจายของแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |