เมนูหลัก
|
|
TM.1101 | INTRODUCTION TO TOURISM |
จท.1101 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว |
| สังกัด | ศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 |
|
| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | อ. | 13:00-16:00 | R2735M | 2 | C | 40 | 36 | 4 | W | | | | | อาจารย์: | ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 40-36-4 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | = TM.101 | | | 020 | | อ. | 13:00-16:00 | R2843M | 2 | C | 10 | 2 | 8 | W | | | | | พฤ. | 09:00-12:00 | R2512 | 2 | C | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 10-2-8 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | รุ่นที่ 3 | |
| Course Description บทบาท ความสำคัญ ลักษณะ ประเภทและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทและนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ บริการ แนวโน้ม สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |