เมนูหลัก
|
|
MA.205 | PROBABILITY AND APPLIED STATISTICS |
คณ.205 | ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 010 | | พ. | 13:00-16:00 | R2845M | 2 | C | 1 | 1 | 0 | W | | | | | อาจารย์: | รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล | | | | | รหัส 490406464632 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =DTI003 / CS.003 |  |
| Course Description เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยจุดและเส้นตรง แคลคูลัสว่าด้วยการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรท เทคนิคการอินทิเกรท การประยุกต์อนุพันธ์ และการอินทิเกรท
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |