เมนูหลัก
|
|
IE.307 | ENGINEERING ECONOMY |
วอ.307 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 890 | | ส. | 10:00-12:00 | R4212 | 2 | C | 30 | 26 | 4 | W | | | | | อาจารย์: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ อาจารย์วีรญา กรทิพย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบูล | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี | 30-0-30 30-5-25 30-21-9 | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ของประสิทธิผล คุณค่าของเงินตามเวลา การประเมินเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนค่าเสื่อมราคา ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน (Evaluation of Replaecment)
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |