เมนูหลัก
|
|
BC.307 | COMPUTER GRAPHIC FOR TELEVISION |
วท.307 | คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ภาพทางโทรทัศน์ |
| สังกัด | นิเทศศาสตร์, วิทยุและโทรทัศน์ |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | พ. | 08:30-12:30 | R21133 | 2 | L | 40 | 2 | 38 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 40-2-38 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =CA3002 / CA.108 |  | | 021 | | พ. | 08:30-12:30 | RN/A | N/A | L | 40 | 0 | 40 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์รชิดา สิริดลลธี | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 40-0-40 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =CA3002 / CA.108 |  |
| Course Description หลักการ แนวคิดในการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์ การออกแบบงาน การปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างสรรค์งานแอนนิเมชั่นเบื้องต้นและการสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษในการผลิตรายการโทรทัศน์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |