เมนูหลัก
|
|
IET.421 | METROLOGY |
ทอ.421 | มาตรวิทยา |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ |
| หน่วยกิต | 2 (1-2-4) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ระบบการวัดและหลักการของงานวัดละเอียด ความผิดพลาดในการวัด การหาค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการลดความผิดพลาด หลักการวัดโดยทางตรงและทางอ้อม หลักการทำงานของเครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ การประลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดในการวัดเชิงเส้น การวัดเชิงมุมการวัด รัศมีส่วนโค้ง การวัดความเรียบผิว การตรวจสอบด้วยเกจแบบต่างๆ การวัดด้วยเครื่อง Profile Projector การวัดโดยใช้เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ (CMM) การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อเชิงเรขาคณิต (GD&T) สำหรับการผลิตตาม-มาตรฐาน ASME Y14.5 M หลักการสอบเทียบเครื่องมือฯ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |