เมนูหลัก
|
|
IE.421 | TECHNOLOGY INNOVATION |
วอ.421 | นวัตกรรมเทคโนโลยี |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ |
| หน่วยกิต | 1 (0-3-1) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 001 | | พฤ. | 09:00-12:00 | R4102A | 4 | C | 30 | 17 | 13 | M | | | | | อาจารย์: | อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 30-15-15 30-2-28 | | | | สอบปลายภาค: | |  | | 901 | | อา. | 15:00-21:00 | R2727 | 2 | L | 50 | 30 | 20 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์วีรญา กรทิพย์ อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี | 50-0-50 50-29-21 | | | | | รหัส 600401485796 | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description นักศึกษาศึกษากระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 10 แห่ง ต่อภาคการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานด้านการจัดการและด้านการผลิต กรณีศึกษา กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรม
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |