เมนูหลัก
|
|
AC.414 | FINANCIAL REPORTS AND ANALYSIS |
บช.414 | รายงานการเงินและการวิเคราะห์ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description รายงานการเงินและการนำเสนองบการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ส่วนงานดำเนินงาน งบการเงินระหว่างกาล เครื่องมือและเทคนิคร่วมสมัยสำหรับการวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันโดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษา และประเด็นปัญหาในปัจจุบัน การจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |