เมนูหลัก
|
|
AC.407 | PROFIT PLANNING AND CONTROL |
บช.407 | การวางแผนและควบคุมกำไร |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ บทบาท วัตถุประสงค์หลักการ และเทคนิคในการวางแผนกำไรและการควบคุม การจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน รายงานการควบคุมเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์กำไรตามประเภทสินค้า หน่วยธุรกิจ กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย และการจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |