เมนูหลัก
|
|
MK.416 | MARKETING MANAGEMENT |
ตล.416 | การจัดการการตลาด |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ความหมาย แนวความคิดและความสำคัญการจัดการการตลาด งานทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด การจัดทำแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาคและจุลภาค สถานการณ์ทางการตลาด การแข่งขัน คู่แข่งขันทางตรงและทางอ้อม (ต่อ)กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด การปฏิบัติการ การควบคุม (ต่อ)การประเมินผลการปฏิบัติการทางการตลาด และจรรยาบรรณทางการตลาด
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |