เมนูหลัก
|
|
MK.417 | MARKETING RESEARCH |
ตล.417 | การวิจัยการตลาด |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 |
|
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด ประเภทของการวิจัย ระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบการวิจัยการตลาด การเลือกหัวข้อวิจัยทางการตลาดและประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัยการตลาด สมมติฐานการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยการตลาด (ต่อ)การตลาด การกำหนดประชากรในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยการตลาด การนำเสนอรายงาน (ต่อ)และการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด และจริยธรรมในการวิจัยการตลาด
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |