เมนูหลัก
|
|
HR.402 | PERFORMANCE MANAGEMENT |
ทม.402 | การจัดการผลการปฏิบัติงาน |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร หลักการ วิธีการ เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานของงาน การสร้างแบบประเมิน เกณฑ์การวัดผล ปัญหาในการประเมินผล และการอภิปรายผลการประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |