เมนูหลัก
|
|
BA.5101 | FINANCIAL MANAGEMENT |
บธ.5101 | การจัดการการเงิน |
| สังกัด | บัณฑิตวิทยาลัย, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 |
|
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2560 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description หน้าที่และเป้าหมายในการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การประเมินค่าของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน การจัดเงินทุนและโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน นโยบายเงินปันผล
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |