เมนูหลัก
|
|
DB1101 | GRAPHIC DESIGN AND MULTIMEDIA FOR DIGITAL BUSINESS |
ธด1101 | การออกแบบงานกราฟฟิกและมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 011 | | ศ. | 13:00-15:00 | R2503 | 2 | C | 40 | 33 | 7 | W | | | | | ศ. | 15:00-17:00 | R2626 | 2 | L | | | | | | | | | | อาจารย์: | อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 20-20-0 | | | | สอบปลายภาค: | 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M | | | | หมายเหตุ: | = BS.411 |  |
| Course Description ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบการซื้อ-การขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการเงิน และการบัญชี ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |