เมนูหลัก
|
|
DB1101 | GRAPHIC DESIGN AND MULTIMEDIA FOR DIGITAL BUSINESS |
ธด1101 | การออกแบบงานกราฟฟิกและมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบการซื้อ-การขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการเงิน และการบัญชี ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |